Uitslagen ronde 4 periode 1 (21 september 2023)

Hans Brussaard- Kees de Graaf 1 - 0 Meinard Schrijer- Erwin Vink 0 - 1
Henk Bijvoet- Ida Vink 0 - 1 Jan van der Velden- Ernst Laban 0 - 1
Eric van de Kerkhof- Johan van der Meer 0 - 1 Mike Ista- 3e keer afwezig
Joos van Es- 2e keer afwezig Teunis van der Werf- 2e keer afwezig
Joost Hartog- 4e keer afwezig Jarno van der Naald- 1e keer afwezig
Nique Bravenboer- 1e keer afwezig Lucas Noppen- 1e keer afwezig

Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Hans Brussaard 79,67 26 2 2,0 100,0 22,50 1 2 0 0 0 1 0 1
2 Johan van der Meer 57,33 25 3 2,5 83,3 20,00 -1 2 1 0 0 1 0 0
3 Ernst Laban 43,50 24 3 2,0 66,7 18,33 -1 1 2 0 0 1 0 0
4 Kees de Graaf 43,00 23 4 2,5 62,5 19,25 0 2 1 1 0 0 0 0
5 Erwin Vink 41,50 22 4 2,0 50,0 23,00 0 1 2 1 0 0 0 0
6 Teunis van der Werf 39,00 21 1 1,0 100,0 11,00 0 1 0 0 0 2 0 1
7 Ida Vink 33,00 20 4 2,0 50,0 20,25 0 2 0 2 0 0 0 0
8 Nique Bravenboer 29,33 19 3 2,0 66,7 14,33 -1 2 0 1 0 1 0 0
9 Eric van de Kerkhof 25,00 18 2 1,0 50,0 19,00 0 1 0 1 0 2 0 0
10 Meinard Schrijer 24,17 17 3 1,0 33,3 19,67 1 0 2 1 0 1 0 0
11 Jan van der Velden 22,17 16 2 0,5 25,0 23,50 0 0 1 1 0 2 0 0
12 Joos van Es 20,00 15 2 1,0 50,0 16,50 2 1 0 1 0 2 0 0
13 Henk Bijvoet 14,00 14 1 0,0 0,0 20,00 1 0 0 1 0 3 0 0
14 Jarno van der Naald 12,83 13 3 0,5 16,7 18,00 -1 0 1 2 0 1 0 0
15 Joost Hartog 12,00 12 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Mike Ista 11,00 11 1 0,0 0,0 21,00 1 0 0 1 0 3 0 0
17 Lucas Noppen 5,00 10 2 0,0 0,0 17,00 0 0 0 2 0 1 0 0 1

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Stand groep 1
Stand groep 2