Groep 1 | ||||||
Frans Op de Beek | - Pleun Notenboom | ½ - ½ | Gert van Driel | - | RSB | |
Ron van Leeuwen | - | RSB | Walter van Dijk | - | RSB | |
Bas van Dijk | - | RSB | Johan de Moor | - | RSB | |
Rob Bedeaux | - | RSB | Dirk van Vuuren | - | RSB | |
Groep 2 | ||||||
Kees de Graaf | - Nico van Vliet | 0 - 1 | Erwin Vink | - Johan Monster | 0 - 1 | |
Ronald Möhrke | - Frans Aardoom | 1 - 0 | Hans Brussaard | - Marius vd Griend | 1 - 0 | |
Arie Lodder | - | RSB | ||||
Groep 3 | ||||||
Meinard Schrijer | - Ernst Laban | ½ - ½ | Joos van Es | - Martin van Bokkem | 0 - 1 | |
Peter van Es | - Henk Bijvoet | ½ - ½ | Johan vd Meer | - Marjolein Osinga | ½ - ½ |
Stand periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Groep 1
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | By |
1 | Johan de Moor | 55,43 | 15,00 | 5 | 4,5 | 90,0 | 8,92 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ron van Leeuwen | 44,79 | 12,50 | 4 | 2,5 | 62,5 | 11,15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Gert van Driel | 44,05 | 12,32 | 4 | 2,5 | 62,5 | 10,08 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Walter van Dijk | 39,61 | 11,28 | 5 | 3,0 | 60,0 | 9,19 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Cees vd Berg | 37,71 | 10,83 | 4 | 2,0 | 50,0 | 10,43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Frans Op de Beek | 33,00 | 9,72 | 6 | 3,0 | 50,0 | 9,47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | Pleun Notenboom | 28,27 | 8,61 | 5 | 2,0 | 40,0 | 9,54 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
8 | Dirk van Vuuren | 27,28 | 8,38 | 5 | 1,5 | 30,0 | 11,30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9 | Rob Bedeaux | 25,76 | 8,02 | 3 | 1,0 | 33,3 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Bas van Dijk | 17,16 | 6,00 | 5 | 1,0 | 20,0 | 11,42 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Groep 2
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | By |
1 | Johan Monster | 78,59 | 17,00 | 7 | 7,0 | 100,0 | 11,23 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kees van 't Land | 42,86 | 12,45 | 4 | 3,0 | 75,0 | 10,36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Piet Bervoets | 40,94 | 12,21 | 4 | 3,0 | 75,0 | 11,69 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Frans Aardoom | 39,48 | 12,02 | 5 | 3,0 | 60,0 | 11,25 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | Ronald Möhrke | 37,76 | 11,80 | 6 | 3,5 | 58,3 | 11,42 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Hans Brussaard | 32,61 | 11,15 | 4 | 2,5 | 62,5 | 11,17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Arie Lodder | 32,40 | 11,12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 11,81 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
8 | Nico van Vliet | 31,01 | 10,95 | 6 | 3,0 | 50,0 | 11,45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Erwin Vink | 18,35 | 9,33 | 6 | 2,0 | 33,3 | 11,20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | Marius vd Griend | 9,74 | 8,24 | 6 | 1,0 | 16,7 | 10,33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
11 | Kees de Graaf | 0,00 | 7,00 | 7 | 0,0 | 0,0 | 10,82 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Groep 3
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | By |
1 | Martin van Bokkem | 75,24 | 20,00 | 6 | 4,5 | 75,0 | 15,50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Meinard Schrijer | 61,97 | 17,63 | 3 | 2,0 | 66,7 | 16,92 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ernst Laban | 54,60 | 16,32 | 7 | 3,5 | 50,0 | 15,60 | -1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | Peter van Es | 48,62 | 15,25 | 7 | 3,5 | 50,0 | 14,90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
5 | Mike Ista | 46,92 | 14,95 | 6 | 3,0 | 50,0 | 14,64 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Henk Bijvoet | 44,16 | 14,45 | 5 | 2,5 | 50,0 | 15,69 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | Joos van Es | 44,04 | 14,43 | 7 | 3,0 | 42,9 | 15,87 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
8 | Johan vd Meer | 33,08 | 12,48 | 6 | 2,0 | 33,3 | 14,51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | Marjolein Osinga | 28,41 | 11,64 | 2 | 1,0 | 50,0 | 13,86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Teunis van der Werf | 15,59 | 9,35 | 1 | 0,0 | 0,0 | 14,95 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Cees den Tuinder | 8,00 | 8,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chiel vd Berg | 8,00 | 8,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan vd Velden | 8,00 | 8,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |